兴童服饰2021年度更新尺寸表 | |||||||||
夏装运动款尺码表(单位以cm计) | |||||||||
尺码身高 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
90cm | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | 170cm | |
衣长 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
胸围 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
脚围 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
1/2裤腰宽 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
裤长 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
备注:因各种布料特性不同,以上为成品缩水率为5%范围尺寸,接受标准范围尺寸为±2cm |
温馨提示:
关于色差
由于手机品牌型号,以及电脑屏幕不同,所以颜色上有点偏差,具体颜色以实物样品为准。
建议清洗后再穿
收到货物后,建议试完衣服后先清洗一遍再穿着。
急速发货
我们承诺在订单完成后迅速发货,保证您能更快收到。
售后服务无忧
我们就在原有订单的基础下对每个尺码加量生产,假如学生收到衣服后觉得不合身,我们提供专业的退换服务。